
| 【開催日時】 | 2010年1月9日(土) | 【開催種目】 | ハーフ / 10km / 5km / 3km / 2km |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 千葉県市原市 市原市立高滝小学校 | 【制限時間】 | ハーフ:2時間30分 |
| 【参加人数】 | 2,139人(前回) | 【参 加 賞】 | 毎回大好評の「高機能Tシャツ」(大会オリジナルデザインで吸汗・速乾性にすぐれた快適な着心地のTシャツ) |

| 【開催日時】 | 2010年1月10日(日) | 【開催種目】 | ハーフ / 10km / 5km / 3km |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 兵庫県西宮市 武庫川河川敷 | 【制限時間】 | ハーフ:2時間45分 |
| 【参加人数】 | 1,869人(前回) | 【参 加 賞】 | あり |

| 【開催日時】 | 2010年1月10日(日) | 【開催種目】 | 10km / 5km / 3km / 2km |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 千葉県松戸市 松戸運動公園陸上競技場他周辺野外コース | 【制限時間】 | 10km:1時間10分以内 |
| 【参加人数】 | 2,222人(前回) | 【参 加 賞】 | あり |

| 【開催日時】 | 2010年1月11日(祝) | 【開催種目】 | ハーフ(男子高校から~39歳、40代、50歳以上、女子高校以上) / 10km(男子高校から~39歳、40代、50歳以上、女子高校以上) / 5km(男女別高校~29歳、30代、40代、男子50代、60代、70歳以上、中学生、女子50歳以上) / 3km(女子中学) / 2km(男女別小学5年、6年) |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 長崎県壱岐市 壱岐市ふれあい広場(壱岐市芦辺町諸吉大石触) | 【制限時間】 | ハーフ3時間(各種目13:00まで) |
| 【参加人数】 | 1,349人(前回) | 【参 加 賞】 | 小中学生の種目:記念品・完走記録証 / 一般種目:オリジナルTシャツ・完走記録証 |

| 【開催日時】 | 2010年1月11日(祝) | 【開催種目】 | マラソン:10km / 5km / 2km / ジョギング・ウォーキング:4km / 車イス:10km |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 茨城県牛久市 牛久運動公演 | 【制限時間】 | マラソン10km:1時間10分 / 5km:1時間 / 2km:20分 / 車イス10km:1時間10分 / ジョギング・ウォーキング4㎞:50分 |
| 【参加人数】 | 2,600人(前回) | 【参 加 賞】 | 有料参加者にオリジナルTシャツ(LL・L・M) ※ジョギング・ウォーキングにはTシャツはつきません |

| 【開催日時】 | 2010年1月11日(祝) | 【開催種目】 | 20歳男子の部:1.130km / 20歳女子の部:0.365km / 一般男女ハーフマラソン:21.0975km / 小学女子:2.0km 小学男子・中学女子:3.0km / 中学男子:5.0km / 一般男子・高校男子・視覚障害者男子:10km / 壮年男女・視覚障害者男女:5km / 一般女子・高校女子:5km / ジョギング:2km |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 大阪府枚方市 淀川左岸緊急用河川敷道路 | 【制限時間】 | ハーフ:3時間 |
| 【参加人数】 | - | 【参 加 賞】 | 参加者全員に参加賞(ハーフ・一般・壮あり、ハーフ・一般・壮年・視覚障がい者の部は長袖Tシャツ) |

| 【開催日時】 | 2010年1月24日(日) | 【開催種目】 | 10km / 5km / 3km / 2km / 1.5km |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 長崎県佐世保市 佐世保市総合グラウンド陸上競技場およびその周辺・西九州自動車道 | 【制限時間】 | - |
| 【参加人数】 | 2,015人(前回) | 【参 加 賞】 | あり |

| 【開催日時】 | 2010年1月31日(日) | 【開催種目】 | ハーフ / 10km / 3km / 2km |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 東京都新宿区 国立霞ヶ丘競技場 | 【制限時間】 | ハーフ:2時間30分 / 10km:1時間10分 / 健康マラソン3km、2km:30分 |
| 【参加人数】 | 10,199人(前回) | 【参 加 賞】 | リュック |

| 【開催日時】 | 2010年1月31日(日) | 【開催種目】 | 駅伝6区間(38.792km) |
|---|---|---|---|
| 【開催場所】 | 埼玉県飯能市 国道299号 | 【制限時間】 | 2時間50分 |
| 【参加人数】 | 1,194人(前回) | 【参 加 賞】 | マフラータオル(前回) |
