
イスラエルの気候と季節ごとの服装、今週の天気
イスラエルの気候の特徴
イスラエルは北と南で気候が違う。北は比較的雨が多く、南はほとんど雨が降らず、沙漠が大半を占める。気候は温暖で、気温は日本と同じぐらいかやや高いと考えてよい。標高差が大きいので、気温の差も激しい。

各地の気候と服装アドバイス
エルサレム周辺
気候 | 服装 | |
---|---|---|
1・2月 | エルサレムは標高800mほどの所にあり寒いが氷点下になることはない。雨がちな日が続くことがあるが、雪になることはほとんどない。 | 東京の冬の服装で。 |
3・4月 | 3月はまだ雨が多いが4月になるとほとんど降らなくなる。気温も20℃を超す日があり初夏を思わせる陽気。 | 日焼け止めの準備を。 |
5~10月 | 5月になると、すっかり夏の気配。8月が最も暑いが、標高が高いため暑くても最高気温は30℃前後。ほとんど雨は降らない。 | 宗教施設が多いので暑くても長袖の準備を。街歩きなら問題ないが、宗教施設では短パンもご法度。 |
死海・ネゲヴ・エイラット
気候 | 服装 | |
---|---|---|
1・2月 | 砂漠地域だが雨季にあたる。年に数回雨が降り、ワディ(涸れ川)にも水が流れる。 | |
3・4月 | 3月後半からは急に暑く感じられるようになる。雨はほとんど降らなくなる。 | 突き刺すような日差しから肌を守るには長袖がベスト。砂から身を守るスカーフ、サングラスや帽子も必携だ。コンタクトレンズの人は砂嵐対策を。 |
5~10月 | まるでドライヤーのなかにいるように暑い。乾燥していて汗を感じないが水分補給はこまめに。 | 肌を露出しているとやけどのような状態になる。サングラスも有効。 |
11月 | 暑さのピークは過ぎる。夜はぐっと冷え込むのでベドウィン・ディナーのツアーに行くときは防寒対策を。 | |
12月 | 12~3月の初めくらいまで、死海も紅海もまだ水は冷たい。しかし泳いでいる人もいて店は営業している。 |
テルアビブと地中海沿岸
気候 | 服装 | |
---|---|---|
1・2月 | 雨が降ると肌寒いが基本的には暖かく過ごしやすい。 | 長袖が基本。天気が悪い日に備えて上着があるといい。 |
5~10月 | 5月になると汗ばむような陽気の日が続く。泳げるのは6月から。7~8月は湿度が高く蒸し暑い。 | |
11月 | 11月に入るとぐっと寒くなる。それでも太陽が輝く晴天の日はポカポカ陽気だ。 |
ガリヤラ湖周辺
気候 | 服装 | |
---|---|---|
1・2月 | 湖畔の各地域は冬でも比較的暖かい。ガリヤラ湖のゴラン高原、レバノン国境付近は気温が低い。 | |
3・4月 | 暑くなってくるのはだいたい4月の中旬頃から。 | 日中は上着が要らなくなる日が多くなる。 |
5~10月 | 湿度も気温も高い。 | 南部に比べれば日差しは強くないが、それでも真夏は万全の日焼け対策を。ティベリヤには温泉があるので水着も持っていこう。 |
11月 | ガリヤラ湖畔はまだ暖かいが、レバノン国境付近の北部では紅葉が楽しめる。 | |
12月 | 日本よりずっと暖かく過ごしやすい。日差しがあれば春を思わせる日もある。 |
エルサレムの今週の天気

筆者
地球の歩き方ウェブ運営チーム
1979年創刊の国内外ガイドブック『地球の歩き方』のメディアサイト『地球の歩き方web』を運営しているチームです。世界約50の国と地域、160人以上の国内外の都市のスペシャリスト・特派員が発信する旅の最新情報をお届けします。
【記載内容について】
「地球の歩き方」ホームページに掲載されている情報は、ご利用の際の状況に適しているか、すべて利用者ご自身の責任で判断していただいたうえでご活用ください。
掲載情報は、できるだけ最新で正確なものを掲載するように努めています。しかし、取材後・掲載後に現地の規則や手続きなど各種情報が変更されることがあります。また解釈に見解の相違が生じることもあります。
本ホームページを利用して生じた損失や不都合などについて、弊社は一切責任を負わないものとします。
※情報修正・更新依頼はこちら
【リンク先の情報について】
「地球の歩き方」ホームページから他のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。
リンク先のコンテンツ情報は弊社が運営管理しているものではありません。
ご利用の際は、すべて利用者ご自身の責任で判断したうえでご活用ください。
弊社では情報の信頼性、その利用によって生じた損失や不都合などについて、一切責任を負わないものとします。