
地球の歩き方ランキング「2024年はココに行きたい! 人気旅行先ランキング」への投票をお願いします!
2023.6.14
キーワードで検索
ここでは2013年に発表したランキングをご紹介いたします。
海外 | |
1位 | パリ |
2位 | バルセロナ |
3位 | アンコールワット |
4位 | ハロン湾 |
5位 | イスタンブール |
5位 | バンコク |
5位 | プラハ |
8位 | バガン |
9位 | ロンドン |
10位 | タージマハル |
10位 | アユタヤ |
10位 | カッパドキア |
10位 | サンクトペテルブルグ |
国内 | |
1位 | 伊勢神宮 |
2位 | 出雲大社 |
3位 | 嵐山 |
4位 | 沖縄美ら海水族館 |
5位 | 富士山 |
6位 | 箱根 |
6位 | 小樽 |
6位 | 湯布院 |
9位 | 竹富島 |
9位 | 日光東照宮 |
9位 | 屋久島 |
9位 | 石垣島 |
海外 | |
1位 | ハワイ |
2位 | イタリア |
3位 | ドイツ |
4位 | カナダ |
5位 | アメリカ |
6位 | フランス |
7位 | クロアチア |
8位 | スイス |
9位 | オーストラリア |
10位 | スペイン |
国内 | |
1位 | 北海道 |
2位 | 沖縄 |
3位 | 京都 |
4位 | 沖縄の離島 |
5位 | 屋久島 |
6位 | 沖縄美ら海水族館 |
7位 | 東北 |
8位 | 四国 |
9位 | 東京 |
10位 | 出雲大社 |
10位 | 九州 |
海外 | |
1位 | 台湾 |
2位 | タイ |
3位 | ハワイ |
4位 | スペイン、ポルトガル |
5位 | 韓国 |
6位 | ドイツ |
7位 | イタリア |
8位 | フランス |
9位 | フィリピン、インドネシア(バリ島など) |
10位 | ミャンマー、ラオス、カンボジア |
国内 | |
1位 | 京都 |
2位 | 箱根 |
3位 | 北海道 |
4位 | 伊勢神宮 |
5位 | 出雲大社 |
6位 | 東京ディズニーランド |
7位 | 東京 |
8位 | 沖縄 |
9位 | 大阪 |
10位 | 草津温泉 |
乗り物編 | |
1位 | レンタカー |
2位 | 長距離バス(>6h) |
3位 | 自転車やバイク |
4位 | 上級クラス旅客機 |
5位 | 三輪タクシー |
6位 | ヘリ・軽飛行機 |
7位 | 簡易寝台 |
8位 | 象 |
9位 | LCC |
10位 | リムジン |
事故事件編 | |
1位 | 航空機遅延 |
2位 | 預け荷物の損壊 |
3位 | 食中毒や水あたり |
4位 | 乗り遅れ |
5位 | 金銭のごまかし |
6位 | ぼったくり |
7位 | スリ・置き引き |
8位 | ロストバゲッジ |
9位 | 虫さされ |
10位 | 交通事故 |
海外 | |
1位 | ハワイ |
2位 | 中欧(ポーランド、チェコ、クロアチアなど) |
3位 | 台湾 |
4位 | タイ |
5位 | フィリピン、インドネシア(バリ島など) |
5位 | スペイン、ポルトガル |
7位 | 韓国 |
7位 | イタリア |
9位 | フランス |
10位 | イギリス、アイルランド |
国内 | |
1位 | 出雲・大田・石見銀山 |
2位 | 沖縄の離島 |
3位 | 伊勢 |
4位 | 富士山 |
5位 | 軽井沢・佐久・小諸 |
6位 | 沖縄美ら海水族館 |
7位 | 金沢 |
8位 | 屋久島 |
9位 | 箱根 |
10位 | 伊豆 |
1位 | イモトアヤコ |
2位 | 福山雅治 |
3位 | ベッキー |
4位 | 菅野美穂 |
5位 | ローラ |
6位 | 大沢たかお |
7位 | 綾瀬はるか |
8位 | 大泉洋 |
9位 | 吉永小百合 |
10位 | 向井理 |