地球の歩き方ランキング「2024年はココに行きたい! 人気旅行先ランキング」への投票をお願いします!
2023.6.14
キーワードで検索
地球の歩き方では毎年、旅行先アンケートキャンペーンを実施してきました。ここでは2017年以前に発表したランキングをまとめてご紹介いたします。
目次
| 海外 | |
| 1位 | ハワイ |
| 2位 | イタリア |
| 3位 | 台湾 |
| 4位 | フランス |
| 5位 | アメリカ西海岸 |
| 6位 | ドイツ |
| 7位 | スペイン |
| 8位 | 韓国 |
| 9位 | イギリス |
| 10位 | 北欧(デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド) |
| 国内 | |
| 1位 | 沖縄/沖縄の離島 |
| 2位 | 北海道/札幌 |
| 3位 | 沖縄/那覇 |
| 4位 | 北海道/富良野・美瑛・トマム |
| 5位 | 京都 |
| 6位 | 北海道/函館・大沼・松前 |
| 7位 | 東京23区 |
| 8位 | 大阪/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
| 9位 | 北海道/小樽・キロロ・積丹 |
| 10位 | 千葉/舞浜・浦安・船橋・幕張・東京ディズニーリゾート |
| 都道府県 | |
| 1位 | 沖縄県 |
| 2位 | 北海道 |
| 3位 | 京都府 |
| 4位 | 大阪府 |
| 5位 | 東京都 |
| 6位 | 長野県 |
| 7位 | 鹿児島県 |
| 8位 | 広島県 |
| 9位 | 長崎県 |
| 10位 | 青森県 |
| 海外 | |
| 1位 | 台湾 |
| 2位 | ハワイ |
| 3位 | 韓国 |
| 4位 | タイ |
| 5位 | 香港 |
| 6位 | イタリア |
| 7位 | ドイツ |
| 8位 | シンガポール |
| 8位 | フランス |
| 10位 | オーストラリア |
| 国内 | |
| 1位 | 京都 |
| 2位 | 東京23区 |
| 3位 | 北海道/札幌 |
| 4位 | 兵庫/神戸・有馬・明石 |
| 5位 | 神奈川/箱根 |
| 6位 | 千葉/舞浜・浦安・船橋・幕張・東京ディズニーリゾート |
| 7位 | 沖縄/沖縄の離島 |
| 8位 | 静岡/伊豆 |
| 8位 | 福岡 |
| 10位 | 沖縄/那覇 |
| 国内 | |
| 1位 | 香嵐渓(愛知県豊田市) |
| 2位 | 嵐山(京都府京都市) |
| 3位 | 日光(栃木県日光市) |
| 4位 | 宮島(広島県廿日市市) |
| 5位 | 箕面の滝(大阪府箕面市) |
| 6位 | 清水寺(京都府京都市) |
| 7位 | 高尾山(東京都八王子市) |
| 8位 | 箱根(神奈川県足柄下郡箱根町) |
| 9位 | 東福寺(京都府京都市) |
| 10位 | 鳴子峡(宮城県大崎市) |
| 海外 | |
| 1位 | 台湾 |
| 2位 | 韓国 |
| 3位 | ハワイ |
| 4位 | タイ |
| 5位 | イタリア |
| 6位 | ベトナム |
| 7位 | バリ島 |
| 8位 | フランス |
| 9位 | シンガポール |
| 10位 | 香港 |
| 国内 | |
| 1位 | 沖縄の離島 |
| 2位 | 東京23区 |
| 3位 | 京都 |
| 4位 | 北海道/札幌 |
| 5位 | 静岡/伊豆 |
| 6位 | 沖縄/那覇 |
| 7位 | 大阪 |
| 8位 | 千葉/舞浜・浦安・船橋・幕張 |
| 9位 | 北海道/富良野・美瑛・トマム |
| 10位 | 福岡 |
| 海外 | |
| 1位 | ハワイ |
| 2位 | イタリア |
| 3位 | フランス |
| 4位 | アメリカ西海岸 |
| 5位 | オーストラリア |
| 6位 | 台湾 |
| 7位 | スペイン |
| 8位 | イギリス |
| 9位 | タイ |
| 10位 | カナダ |
| 海外 | |
| 1位 | アメリカ |
| 2位 | 台湾 |
| 3位 | オーストラリア |
| 4位 | ベトナム |
| 5位 | シンガポール |
| 6位 | タイ |
| 7位 | カナダ |
| 8位 | ニュージーランド |
| 9位 | 中国 |
| 10位 | インドネシア |
| 都市 | |
| 1位 | ホノルル |
| 2位 | 台北 |
| 3位 | ニューヨーク |
| 4位 | 釜山 |
| 5位 | バンクーバー |
| 6位 | ハノイ |
| 7位 | 香港 |
| 8位 | ホーチミン |
| 9位 | グアム |
| 10位 | ロンドン |
| 国内 | |
| 1位 | 沖縄/沖縄の離島 |
| 2位 | 北海道/札幌 |
| 3位 | 沖縄/那覇 |
| 4位 | 北海道/函館・大沼・松前 |
| 5位 | 京都 |
| 6位 | 北海道/富良野・美瑛・トマム |
| 7位 | 東京23区 |
| 8位 | 北海道/小樽・キロロ・積丹 |
| 9位 | 大阪/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
| 10位 | 鹿児島/奄美大島・徳之島・種子島・屋久島 |