祝・就航! タイベトジェットで行く大阪~タイ・チェンマイ直行便、搭乗レポート
2024.4.3
キーワードで検索
JAL(日本航空)は、2023年4月13日(木)から4月17日(月)まで、「JAL国際線スプリングセール」としてセール価格で航空券を販売すると発表しました。
今回のセールで対象となるのはホノルルやソウル、バンコク、ヘルシンキ、メルボルンなど10ヵ所以上。
目的地 | 往復運賃 | 搭乗期間(※) |
ホノルル | 9万円 | 2023年4月20日(木)~7月13日(木) |
ソウル | 4万1000円 | 2023年4月20日(木)~7月13日(木) |
香港 | 5万円 | 2023年4月20日(木)~7月13日(木) |
マニラ | 7万8000円 | 2023年4月20日(木)~7月31日(月) |
ジャカルタ | 10万9000円 | 2023年4月20日(木)~7月31日(月) |
デリー | 12万円 | 2023年4月20日(木)~7月31日(月) |
台北 | 5万7000円 | 2023年4月20日(木)~7月13日(木) |
シドニー | 10万円 | 2023年4月20日(木)~7月13日(木) |
メルボルン | 10万円 | 2023年4月20日(木)~7月13日(木) |
フランクフルト | 17万円 | 2023年4月20日(木)~7月13日(木) |
ヘルシンキ | 17万円 | 2023年4月20日(木)~7月13日(木) |
シンガポール | 9万円 | 2023年4月20日(木)~7月31日(月) |
バンコク | 9万3000円 | 2023年4月20日(木)~7月31日(月) |
クアラルンプール | 10万円 | 2023年4月20日(木)~7月31日(月) |
上記往復運賃には別途、航空保険特別料金や旅客施設使用料がかかりますが、燃油サーチャージは込みとなっています。
2023年5月8日(月)からは、日本入国時の水際措置が終了となり、コロナ前と同じように海外旅行に行きやすくなりつつあります。今回のJALのセールは5日間限定ですので、ぜひこの機会に航空券代と合わせてご自身のスケジュールをチェックしてみてください。
登場期間内には、一部セール対象外となる日があります。詳細は公式サイトにてご確認ください。
トップ画像:©iStock